লগ্ন | | | ধনু | 17-33-08 | পূর্বাষাঢ়া | 2 | |
সূর্য | | মা | ধনু | 16-27-06 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | মিত্র |
চন্দ্র | | মা | মিথুন | 01-19-43 | মৃগশিরা | 3 | মিত্র |
মঙ্গল | | মা | তুলা | 20-06-36 | বিশাখা | 1 | নিরপেক্ষ |
বুধ | | মা | বৃশ্চিক | 23-53-39 | জ্যেষ্ঠা | 3 | নিরপেক্ষ |
বৃহস্পতি | | মা | তুলা | 22-51-48 | বিশাখা | 1 | শত্রু |
শুক্র | অ | মা | ধনু | 14-29-01 | পূর্বাষাঢ়া | 1 | নিরপেক্ষ |
শনি | অ | মা | ধনু | 07-17-12 | মূলা | 3 | নিরপেক্ষ |
রাহু | | ব | কর্কট | 22-47-03 | অশ্লেষা | 2 | |
কেতু | | ব | মকর | 22-47-03 | শ্রবণা | 4 | |
ইউরেনিয়াস | | ব | মেষ | 00-34-01 | অশ্বিনী | 1 | |
নেপচুন | | মা | কুম্ভ | 17-45-30 | শতভিষা | 4 | |
প্লুটো | | মা | ধনু | 24-32-24 | পূর্বাষাঢ়া | 4 | |
|
বিংশত্তরি দশা |
দশা ভোগ্য
MARS 2 Y 9 M 19 D |
|
|
No comments:
Post a Comment