|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| লগ্ন | কুম্ভ | 22-12-16 | পূর্ব ভাদ্রপদ | 1 | |||
| সূর্য | মা | কন্যা | 10-26-14 | হস্তা | 1 | নিরপেক্ষ | |
| চন্দ্র | মা | ধনু | 03-13-50 | মূলা | 1 | নিরপেক্ষ | |
| মঙ্গল | মা | সিংহ | 19-53-60 | পূর্বফল্গুনী | 2 | মিত্র | |
| বুধ | অ | মা | কন্যা | 01-13-37 | উত্তরফল্গুনী | 2 | উচ্চ |
| বৃহস্পতি | মা | তুলা | 03-08-30 | চিত্রা | 3 | শত্রু | |
| শুক্র | মা | সিংহ | 14-58-20 | পূর্বফল্গুনী | 1 | শত্রু | |
| শনি | মা | বৃশ্চিক | 27-56-18 | জ্যেষ্ঠা | 4 | শত্রু | |
| রাহু | ব | কর্কট | 27-50-58 | অশ্লেষা | 4 | ||
| কেতু | ব | মকর | 27-50-58 | ধনিষ্ঠা | 2 | ||
| ইউরেনিয়াস | ব | মেষ | 03-23-29 | অশ্বিনী | 2 | ||
| নেপচুন | ব | কুম্ভ | 18-06-09 | শতভিষা | 4 | ||
| in Lagna Kundli Sagittarius - 11 House Aspects on- 1:1/4,2:3/4,3:2/4,5:1,6:3/4,7:2/4,8:1/4 Aspects From- -প্লুটো |
No comments:
Post a Comment